特別支援教育担当トップへもどる
総合教育センタートップにもどる
文字
背景
行間
令和4年度
令和4年度応募作品
タイトル | くつしたをはけるようになろう |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 宮前 太志 |
コメント | ○材料は、・透明カップ・椅子用の傷防止カバー・接着剤(ゴム系透明接着剤)これらのものを組み合わせて作りました。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | スイッチ教材 |
---|---|
対象 | 肢体不自由 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 山﨑 勝美 |
コメント | 授業のたびに『接続コード(スイッチボックスと繋ぐもの)』を電池ボックスへ繋いでいると、コードがすぐに劣化し、切れてしまいます(授業中に不具合が起きることもあった)。そこで丈夫な+-コードと三角型の銅板を用意し、銅板を電池ボックスへ直接はんだ付けをし、乾電池を入れればすぐに使えるように工夫しました。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | クレーンゲーム |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 若林 美帆 |
コメント | 全て安価な材料で作成でき、準備も簡単にできます。お皿同士はマジックテープでとめてあるので、初めはとめたまま、徐々にお皿を離してつまんだ形を保持する時間を伸ばす練習にもなりました。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | ひらがなの単語マッチング(動物編) |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 宮前 太志 |
コメント | ○材料は、安価で購入できます。ホワイトボード、養生テープ、ひらがな入りイラストシール等を使います。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 洗濯物を干そう |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 川口 孟 |
コメント | ・洗濯ばさみの数が多いので、注視や忍耐力の向上におすすめです。真ん中あたりの見づらい場所は、難しく感じる児童も多いようです。材料は、洗濯もの干しと滑り止めをカットしたものです。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 『ペットボトルモルック』 |
---|---|
対象 | 肢体不自由 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 和光特別支援学校 |
制作者 | 加藤 春花・尾野 美由紀 |
コメント | 体育の授業でボッチャをやってきて、慣れている活動から何か他のスポーツに取り組めないかと思い、モルックをやろうと考えました。生徒の実態から、木材よりもペットボトルで作った方が危なくなく、重さも調節できるため、取り組みやすかったです。始めは、手で投げられる生徒はボッチャボールを投げていましたが、距離を短くしてもなかなか当てることが難しかったです。再度内容について検討し、投げるものをモルックのような形のペットボトルに変更したところ、倒せる機会も増えました。生徒によっては、ボールを投げることに慣れているためか、棒 |
ホームページ | http://www.wako-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 『楽に飲め~る』 |
---|---|
対象 | 肢体不自由 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 和光特別支援学校 |
制作者 | 青木 優佳 |
コメント | 担当している生徒は、不随意運動が入りやすく細かな指の操作や力のコントロールが難しいため、給食時にパックの牛乳を自分で持ち、安定した状態で飲むことが困難でした。?靴下収納ボックスを用意?ボックスの両脇に固定用の穴をあける。?取っ手摘みを固定用の穴に通しビスで固定する。使用した結果、給食時に安定して持ち、牛乳が飲めるようになりました。 |
ホームページ | http://www.wako-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
お知らせ
★令和4年度の作品を掲載しました!
※各作品の右下にある「詳細を表示」をクリックすると、制作者の氏名、コメント、複数の画像等が表示されます。閲覧者の方で自校の実践に応用した教材教具がありましたら、各作品の右下にある「投票する」のクリックをお願いします。
カウンタ
2
3
6
0
1
5
2
7