特別支援教育担当トップへもどる
総合教育センタートップにもどる
文字
背景
行間
令和4年度
令和4年度応募作品
| タイトル | セロハンでステンドグラス |
|---|---|
| 対象 | 知的障害 |
| 教科・領域 | 美術 |
| 学校名 | 大宮北特別支援学校 |
| 制作者 | 滝原 章 |
| コメント | セロハンのラミネート1枚だけでは単純なので2枚重ねることにより複雑な色合いが生まれるようにしました。 |
| ホームページ | https://kitayou-sh.spec.ed.jp/ |
| リンク | |
| 参考資料 |
| 画像1 |
|
|---|---|
| 画像2 |
|
| 画像3 |
|
| 資料・動画1 | |
| 資料・動画2 |
| 画像4 |
|
|---|---|
| 画像5 |
|
| 画像6 |
|
| 資料・動画3 | |
| 資料・動画4 |
| タイトル | ランプシェード |
|---|---|
| 対象 | 知的障害 |
| 教科・領域 | 美術 |
| 学校名 | 狭山特別支援学校 |
| 制作者 | 矢島 博充 |
| コメント | |
| ホームページ | https://sayama-sh.spec.ed.jp/ |
| リンク | |
| 参考資料 |
| 画像1 |
|
|---|---|
| 画像2 |
|
| 画像3 | |
| 資料・動画1 | |
| 資料・動画2 |
| 画像4 |
|
|---|---|
| 画像5 | |
| 画像6 | |
| 資料・動画3 | |
| 資料・動画4 |
| タイトル | わたしの枯山水 |
|---|---|
| 対象 | 知的障害 |
| 教科・領域 | 美術 |
| 学校名 | 毛呂山特別支援学校 |
| 制作者 | 榊原 和美 |
| コメント | ・砂に模様(砂紋)をえがく活動を通して、まずは素材の感触と変化を楽しみ、徐々に自分らしい表現につなげていくことができました。・砂という不安定な素材を使うため(展示中に崩れるトラブルが起きやすい)、現品を残さず、写真を撮って記録します。完成発表会では写真のデータをTVに映し、鮮明な画像を友達同士で鑑賞できました。・発表ワークシートに『私の心は…』という項目を設けたところ、「無になりました」「夢のようでした」「おだやか」など、自分なりの『わびさび』を経験できたようでした。・材料は、砂以外は全て安価で揃います( |
| ホームページ | https://moroyo-sh.spec.ed.jp/ |
| リンク | |
| 参考資料 |
| 画像1 |
|
|---|---|
| 画像2 |
|
| 画像3 | |
| 資料・動画1 | |
| 資料・動画2 |
| 画像4 |
|
|---|---|
| 画像5 |
|
| 画像6 | |
| 資料・動画3 | |
| 資料・動画4 |
| タイトル | 折り染めモビール |
|---|---|
| 対象 | 知的障害 |
| 教科・領域 | 美術 |
| 学校名 | 深谷はばたき特別支援学校 |
| 制作者 | 渡邊 悠司 |
| コメント | ・折り染めは書道用の半紙を使用することで、色水に浸けたとき色が付きやすく、生徒が主体的に取り組むことができました。・今回はテグスで吊るしましたが、結ぶのが難しかったため、凧糸等の方が生徒の活動に合っていると思いました。・各生徒が作った紙を使用することで、作品に対して親しみを持ち、個性豊かな作品を作ることができました。 |
| ホームページ | https://habataki-sh.spec.ed.jp/ |
| リンク | |
| 参考資料 |
| 画像1 |
|
|---|---|
| 画像2 |
|
| 画像3 | |
| 資料・動画1 | |
| 資料・動画2 |
| 画像4 |
|
|---|---|
| 画像5 | |
| 画像6 | |
| 資料・動画3 | |
| 資料・動画4 |
お知らせ
★令和6年度の作品を掲載しました
※各作品の右下にある「詳細を表示」をクリックすると、制作者の氏名、コメント、複数の画像等が表示されます。閲覧者の方で自校の実践に応用した教材教具がありましたら、各作品の右下にある「投票する」のクリックをお願いします。
カウンタ
4
2
5
3
0
4
3
9