特別支援教育担当トップへもどる
総合教育センタートップにもどる
文字
背景
行間
令和4年度
令和4年度応募作品
タイトル | カードゲーム「心のつぶやき」&「考え記録表」 |
---|---|
対象 | 知的障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 上尾特別支援学校 |
制作者 | 鈴木 康之 |
コメント | ねらいや使い方で述べた内容を言葉だけで生徒に“説明”しても理解や実感として捉えるのが難しいようです。また、単なるプリント学習でも生徒の学習に向かうモチベーションが上がらず、どうしても“説得的”になってしまいます。そこで、生徒が好むカードゲームで“楽しく遊びっぽく”、かつ生徒の「実感」として体感させるために、このような形を考えました。この学習の成果ですが、まだ学習を開始したばかりで「考え方」(自動思考)や「気分」の変容は対象生徒について確認できていません。さらに、「考え方」や「気分」は外からは容易に観察で |
ホームページ | n749331@pref.saitama.lg.jp |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | situation cards(自動思考教材).docx |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | 自動思考のパターン.docx |
資料・動画4 |
タイトル | 爪切り練習 |
---|---|
対象 |
知的障害 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 若林 美帆 |
コメント | 開始当初は「怖い」ということで、なかなか切り進めることが難しかったですが、徐々に切る感覚をつかみ、切り口も滑らかになり、「家で自分で切ってみました」と報告をしてくれるまで上達しました。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | カラー食器分け |
---|---|
対象 |
知的障害 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 櫻井 勇佑 |
コメント | 安価な材料で準備ができ、支援者の負担が軽く、活用できます。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 洗濯物を干そう |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 川口 孟 |
コメント | ・洗濯ばさみの数が多いので、注視や忍耐力の向上におすすめです。真ん中あたりの見づらい場所は、難しく感じる児童も多いようです。材料は、洗濯もの干しと滑り止めをカットしたものです。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | ひらがなの単語マッチング(動物編) |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 宮前 太志 |
コメント | ○材料は、安価で購入できます。ホワイトボード、養生テープ、ひらがな入りイラストシール等を使います。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
お知らせ
★令和4年度の作品を掲載しました!
※各作品の右下にある「詳細を表示」をクリックすると、制作者の氏名、コメント、複数の画像等が表示されます。閲覧者の方で自校の実践に応用した教材教具がありましたら、各作品の右下にある「投票する」のクリックをお願いします。
カウンタ
2
4
5
5
2
1
0
3