特別支援教育担当トップへもどる
総合教育センタートップにもどる
文字
背景
行間
令和4年度
令和4年度応募作品
タイトル | 漢字フラッシュカード |
---|---|
対象 |
知的障害 発達障害 |
教科・領域 | 国語 |
学校名 | 飯能市立飯能西中学校 |
制作者 | 浅見 友博 |
コメント | 生徒と一緒に「見やすいデザイン、サイズ」で漢字のフラッシュカードを開発・作成しました。 |
ホームページ | |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | 101 漢字検定 10級 150単語.mp4 |
資料・動画2 | 103 漢字検定 8級 450単語.mp4 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | 102 漢字検定 9級 300単語.mp4 |
資料・動画4 | 104-1 漢字検定 7級①150単語.mp4 |
タイトル | カードゲーム「心のつぶやき」&「考え記録表」 |
---|---|
対象 | 知的障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 上尾特別支援学校 |
制作者 | 鈴木 康之 |
コメント | ねらいや使い方で述べた内容を言葉だけで生徒に“説明”しても理解や実感として捉えるのが難しいようです。また、単なるプリント学習でも生徒の学習に向かうモチベーションが上がらず、どうしても“説得的”になってしまいます。そこで、生徒が好むカードゲームで“楽しく遊びっぽく”、かつ生徒の「実感」として体感させるために、このような形を考えました。この学習の成果ですが、まだ学習を開始したばかりで「考え方」(自動思考)や「気分」の変容は対象生徒について確認できていません。さらに、「考え方」や「気分」は外からは容易に観察で |
ホームページ | n749331@pref.saitama.lg.jp |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | situation cards(自動思考教材).docx |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | 自動思考のパターン.docx |
資料・動画4 |
タイトル | 爪切り練習 |
---|---|
対象 |
知的障害 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 若林 美帆 |
コメント | 開始当初は「怖い」ということで、なかなか切り進めることが難しかったですが、徐々に切る感覚をつかみ、切り口も滑らかになり、「家で自分で切ってみました」と報告をしてくれるまで上達しました。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 『楽に飲め~る』 |
---|---|
対象 | 肢体不自由 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 和光特別支援学校 |
制作者 | 青木 優佳 |
コメント | 担当している生徒は、不随意運動が入りやすく細かな指の操作や力のコントロールが難しいため、給食時にパックの牛乳を自分で持ち、安定した状態で飲むことが困難でした。?靴下収納ボックスを用意?ボックスの両脇に固定用の穴をあける。?取っ手摘みを固定用の穴に通しビスで固定する。使用した結果、給食時に安定して持ち、牛乳が飲めるようになりました。 |
ホームページ | http://www.wako-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 『ペットボトルモルック』 |
---|---|
対象 | 肢体不自由 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 和光特別支援学校 |
制作者 | 加藤 春花・尾野 美由紀 |
コメント | 体育の授業でボッチャをやってきて、慣れている活動から何か他のスポーツに取り組めないかと思い、モルックをやろうと考えました。生徒の実態から、木材よりもペットボトルで作った方が危なくなく、重さも調節できるため、取り組みやすかったです。始めは、手で投げられる生徒はボッチャボールを投げていましたが、距離を短くしてもなかなか当てることが難しかったです。再度内容について検討し、投げるものをモルックのような形のペットボトルに変更したところ、倒せる機会も増えました。生徒によっては、ボールを投げることに慣れているためか、棒 |
ホームページ | http://www.wako-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | カラー食器分け |
---|---|
対象 |
知的障害 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 櫻井 勇佑 |
コメント | 安価な材料で準備ができ、支援者の負担が軽く、活用できます。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 洗濯物を干そう |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 川口 孟 |
コメント | ・洗濯ばさみの数が多いので、注視や忍耐力の向上におすすめです。真ん中あたりの見づらい場所は、難しく感じる児童も多いようです。材料は、洗濯もの干しと滑り止めをカットしたものです。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | ひらがなの単語マッチング(動物編) |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 宮前 太志 |
コメント | ○材料は、安価で購入できます。ホワイトボード、養生テープ、ひらがな入りイラストシール等を使います。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | クレーンゲーム |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 若林 美帆 |
コメント | 全て安価な材料で作成でき、準備も簡単にできます。お皿同士はマジックテープでとめてあるので、初めはとめたまま、徐々にお皿を離してつまんだ形を保持する時間を伸ばす練習にもなりました。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 自分だけのお気に入り、素敵な素敵な砂絵を作ろう |
---|---|
対象 | 知的障害 |
教科・領域 | 図画工作 |
学校名 | 浦和特別支援学校 |
制作者 | 小学部低学年重複クラス |
コメント | 感覚過敏で砂を触ることが苦手な児童対しては、教員が一緒に手を添えて触ったり、道具を使用して作品を制作したりするなどの配慮を行いました。色の選択も子どもと一緒に言いながら行いました。 |
ホームページ | |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
お知らせ
★令和5年度の作品を掲載しました
※各作品の右下にある「詳細を表示」をクリックすると、制作者の氏名、コメント、複数の画像等が表示されます。閲覧者の方で自校の実践に応用した教材教具がありましたら、各作品の右下にある「投票する」のクリックをお願いします。
カウンタ
2
5
3
9
5
7
5
5