特別支援教育担当トップへもどる
総合教育センタートップにもどる
文字
背景
行間
令和4年度
令和4年度応募作品
タイトル | セロハンでステンドグラス |
---|---|
対象 | 知的障害 |
教科・領域 | 美術 |
学校名 | 大宮北特別支援学校 |
制作者 | 滝原 章 |
コメント | セロハンのラミネート1枚だけでは単純なので2枚重ねることにより複雑な色合いが生まれるようにしました。 |
ホームページ | https://kitayou-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | ランプシェード |
---|---|
対象 | 知的障害 |
教科・領域 | 美術 |
学校名 | 狭山特別支援学校 |
制作者 | 矢島 博充 |
コメント | |
ホームページ | https://sayama-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 自分だけのお気に入り、素敵な素敵な砂絵を作ろう |
---|---|
対象 | 知的障害 |
教科・領域 | 図画工作 |
学校名 | 浦和特別支援学校 |
制作者 | 小学部低学年重複クラス |
コメント | 感覚過敏で砂を触ることが苦手な児童対しては、教員が一緒に手を添えて触ったり、道具を使用して作品を制作したりするなどの配慮を行いました。色の選択も子どもと一緒に言いながら行いました。 |
ホームページ | |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | わたしの枯山水 |
---|---|
対象 | 知的障害 |
教科・領域 | 美術 |
学校名 | 毛呂山特別支援学校 |
制作者 | 榊原 和美 |
コメント | ・砂に模様(砂紋)をえがく活動を通して、まずは素材の感触と変化を楽しみ、徐々に自分らしい表現につなげていくことができました。・砂という不安定な素材を使うため(展示中に崩れるトラブルが起きやすい)、現品を残さず、写真を撮って記録します。完成発表会では写真のデータをTVに映し、鮮明な画像を友達同士で鑑賞できました。・発表ワークシートに『私の心は…』という項目を設けたところ、「無になりました」「夢のようでした」「おだやか」など、自分なりの『わびさび』を経験できたようでした。・材料は、砂以外は全て安価で揃います( |
ホームページ | https://moroyo-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 折り染めモビール |
---|---|
対象 | 知的障害 |
教科・領域 | 美術 |
学校名 | 深谷はばたき特別支援学校 |
制作者 | 渡邊 悠司 |
コメント | ・折り染めは書道用の半紙を使用することで、色水に浸けたとき色が付きやすく、生徒が主体的に取り組むことができました。・今回はテグスで吊るしましたが、結ぶのが難しかったため、凧糸等の方が生徒の活動に合っていると思いました。・各生徒が作った紙を使用することで、作品に対して親しみを持ち、個性豊かな作品を作ることができました。 |
ホームページ | https://habataki-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | クレーンゲーム |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 若林 美帆 |
コメント | 全て安価な材料で作成でき、準備も簡単にできます。お皿同士はマジックテープでとめてあるので、初めはとめたまま、徐々にお皿を離してつまんだ形を保持する時間を伸ばす練習にもなりました。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | ひらがなの単語マッチング(動物編) |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 宮前 太志 |
コメント | ○材料は、安価で購入できます。ホワイトボード、養生テープ、ひらがな入りイラストシール等を使います。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 洗濯物を干そう |
---|---|
対象 |
知的障害 肢体不自由 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 川口 孟 |
コメント | ・洗濯ばさみの数が多いので、注視や忍耐力の向上におすすめです。真ん中あたりの見づらい場所は、難しく感じる児童も多いようです。材料は、洗濯もの干しと滑り止めをカットしたものです。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | カラー食器分け |
---|---|
対象 |
知的障害 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 櫻井 勇佑 |
コメント | 安価な材料で準備ができ、支援者の負担が軽く、活用できます。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
タイトル | 爪切り練習 |
---|---|
対象 |
知的障害 発達障害 |
教科・領域 | 自立活動 |
学校名 | 秩父特別支援学校 |
制作者 | 若林 美帆 |
コメント | 開始当初は「怖い」ということで、なかなか切り進めることが難しかったですが、徐々に切る感覚をつかみ、切り口も滑らかになり、「家で自分で切ってみました」と報告をしてくれるまで上達しました。 |
ホームページ | https://chichibu-sh.spec.ed.jp/ |
リンク | |
参考資料 |
画像1 | |
---|---|
画像2 | |
画像3 | |
資料・動画1 | |
資料・動画2 |
画像4 | |
---|---|
画像5 | |
画像6 | |
資料・動画3 | |
資料・動画4 |
お知らせ
★令和4年度の作品を掲載しました!
※各作品の右下にある「詳細を表示」をクリックすると、制作者の氏名、コメント、複数の画像等が表示されます。閲覧者の方で自校の実践に応用した教材教具がありましたら、各作品の右下にある「投票する」のクリックをお願いします。
カウンタ
2
3
8
8
3
9
6
4